Untitled Document


Untitled Document











 

Premios Finales
 1er clasificado 24.000 € y trofeo
 2º clasificado 17.000 € y trofeo
 3er clasificado 12.000 € y trofeo
 4º clasificado 7.500 €
 5º clasificado 5.000 €
 6º clasificado 4.000 €
 7º clasificado 3.000 €
 8º clasificado 2.000 €
 9º clasificado 1.000 €
 10º clasificado 750 €

Premios por Carrera (Primera Final)
 1º 1.500 €  11º 400 €  21º 300 €  31º 175 €
 2º 1.250 €  12º 400 €  22º 300 €  32º 175 €
 3º 1.000 €  13º 400 €  23º 300 €  33º 175 €
 4º 800 €  14º 400 €  24º 300 €  34º 175 €
 5º 700 €  15º 400 €  25º 300 €  35º 175 €
 6º 500 €  16º 400 €  26º 300 €  36º 175 €
 7º 500 €  17º 400 €  27º 300 €  37º 150 €
 8º 500 €  18º 400 €  28º 300 €  38º 150 €
 9º 500 €  19º 400 €  29º 300 €  39º 150 €
 10º 500 €  20º 400 €  30º 300 €  40º 150 €

Premios por Carrera (Segunda Final)
 1º 2.300 €  11º 600 €  21º 450 €  31º 300 €
 2º 1.850 €  12º 600 €  22º 450 €  32º 300 €
 3º 1.500 €  13º 600 €  23º 450 €  33º 300 €
 4º 1.250 €  14º 600 €  24º 450 €  34º 300 €
 5º 1.000 €  15º 600 €  25º 450 €  35º 300 €
 6º 750 €  16º 600 €  26º 450 €  36º 300 €
 7º 750 €  17º 600 €  27º 450 €  37º 300 €
 8º 750 €  18º 600 €  28º 450 €  38º 300 €
 9º 750 €  19º 600 €  29º 450 €  39º 300 €
 10º 750 €  20º 600 €  30º 450 €  40º 300 €

Nota: Esta información está extraída de dossiers de prensa suministrados por Hyundai, pero en ningún caso sirven como documento oficial. Para confirmación de estos datos, por favor, póngase en contacto con la organización de la Copa Coupé. Más información en www.hyundai.es

 


Untitled Document